CENÍK BYTŮ A GARÁŽÍ
STAVBA DOKONČENA
Ceny platné od 1.1.2020
jednotka | parametry | HPP | interiér jednotky m2 | sklípek k jednotce m2 | exteriér jednotky m2 | prodejní plocha m2 | cena Kč s DPH | stav prodeje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYT 01 | 1NP 1KK+TERASA +ZAHRÁDKA | 54.4 | 52.41 | 2.2 | 9.91 | 64.52 | prodáno | |
BYT 02 | 1NP 2KK+TERASA +ZAHRÁDKA | 50.1 | 48.01 | 2.2 | 9.46 | 59.67 | prodáno | |
BYT 03 | 1NP 2KK+TERASA +ZAHRÁDKA | 66.6 | 64.4 | 2.2 | 5.03 | 71.63 | prodáno | |
BYT 04 | 2NP 3KK+ARKÝŘ | 73 | 70.31 | 2.2 | 72.51 | prodáno | ||
BYT 05 | 2NP 2KK+BALKON | 42.4 | 40.67 | 2.2 | 5.52 | 48.39 | prodáno | |
BYT 06 | 2NP 2KK+BALKON | 46.1 | 44.02 | 1.52 | 5.47 | 51.01 | prodáno | |
BYT 07 | 2NP 3KK+LODŽIE | 61.2 | 58.61 | 1.28 | 4.55 | 64.44 | prodáno | |
BYT 08 | 3NP 3KK MEZONET +TERASA | 91.7 | 88.61 | 1.28 | 13.23 | 103.12 | 10 490 000 | |
BYT 09 | 3NP 2KK MEZONET +BALKON | 61.2 | 60.07 | 1.27 | 5.35 | 66.69 | prodáno | |
BYT 10 | 3NP 3KK MEZONET +BALKON | 77.2 | 74.59 | 1.27 | 10.81 | 86.67 | prodáno | |
BYT 11 | 3NP 4KK MEZONET +TERASA | 116 | 112.8 | 1.28 | 9.05 | 123.13 | 14 990 000 | |
NEBYT 1201 | GARÁŽOVÉ STÁNÍ | 17.7 | 17.71 | 17.71 | 450 000 | |||
NEBYT 1202 | GARÁŽOVÉ STÁNÍ | 14 | 13.97 | 13.97 | prodáno | |||
NEBYT 1203 | GARÁŽOVÉ STÁNÍ | 13.7 | 13.68 | 13.68 | prodáno | |||
NEBYT 1204 | GARÁŽOVÉ STÁNÍ | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 400 000 | |||
NEBYT 1205 | GARÁŽOVÉ STÁNÍ | 13.4 | 13.38 | 13.38 | 400 000 | |||
NEBYT 1206 | GARÁŽOVÉ STÁNÍ | 15 | 14.95 | 14.95 | prodáno | |||
NEBYT 1207 | GARÁŽOVÉ STÁNÍ | 18 | 17.99 | 17.99 | prodáno | |||
NEBYT 1208 | GARÁŽOVÉ STÁNÍ | 15.1 | 15.06 | 15.06 | prodáno | |||
NEBYT 1209 | GARÁŽOVÉ STÁNÍ | 15.1 | 15.06 | 15.06 | prodáno | |||
NEBYT 1210 | GARÁŽOVÉ STÁNÍ | 14.21 | 14.21 | 14.21 | prodáno |
* Ceny jsou platné do prodeje limitovaného počtu jednotek.